- Обзор
- Описание продукта
- О нас
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
DNGA1604; DNGA1506
предварительная заводская проверка
да
Транспортная Упаковка
Plastic Box & Carton
Характеристики
Tungsten Cobalt Alloy
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8207709000
Описание Товара

Материал PCD
Материал No | Характеристики | Приложение | Размер зерна (μm) | Твердость (HV) | Прочность на изгиб (кгс) |
HXY5 | Сверло для мелких частиц, которое может производить острые режущие кромки, является подходящим материалом для обработки цветных металлов. | Отделка из пластика, дерева и алюминиевого сплава. | 5μm | 10,000–12,000 | 220 |
HXY10 | Материал мелких частиц, размер частиц точен, подходит для обработки цветных металлов и графита. | Обработка высококремниевого алюминиевого сплава, красного бронзового сплава, резины, дерева и графита. | 10 μm | 10,000–12,000 | 200 |
HXY25 | Материал крупных частиц обладает превосходной износостойкостью и может использоваться для обработки высококремниевого алюминиевого сплава и твердого сплава. | Твердый сплав, керамическая черновая обработка, высококремниевый алюминиевый сплав, скальная обработка, камень | 25 μm | 10,000–12,000 | 110 |
Рекомендуемые условия резания
Обработанный материал | Скорость резания (м/мин) | Подача (мм/об | Отрежьте глубоко (мм) | Рекомендуемые материалы | |
1-я | 2-я | ||||
Алюминиевый сплав (4%~8%,Si) | 1000~3000 | 0.1–0.6 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Алюминиевый сплав (9%~14%,Si) | 600~2500 | 0.1–0.5 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Алюминиевый сплав (15%~18%,Si) | 300~700 | 0.1–0.4 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Красная медь, бронзовый сплав | ~1000 | 0.05–0.2 | ~3 | HXY10 | HXY25 |
Высокопрочный пластик | ~1000 | 0.1–0.3 | ~2 | HXY10 | HXY25 |
древесина | ~4000 | 0.1–0.4 | __ | HXY10 | HXY25 |
Твердый сплав | 10~30 | ~0.2 | ~0.5 | HXY5 | HXY10 |
Стандартные вставки PCD | |||||
Тип | Размер | ||||
Г | С. | R | D1 | SL | |
DGCTO70202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
DCGT070204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
DCGT070208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3 |
DGT110302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.4 | 3 |
DGT110304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | 3 |
DCGT110308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.4 | 3 |
DGT11T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3 |
DGT11T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
DGT11T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
DGT15084 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3 |
DCGT150840 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3 |
CCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
CCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
CCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
CCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
CCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3 |
CCGW120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3 |
CCGW060202R-GS | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
CCGW060204R-GS | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
CCGW09T304R-GS | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
CCGW09T308R-GS | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
CCGW120404R-GS | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | |
CCGW120408R-GS | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | |
TCF090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3 |
TCF090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3 |
TCF0202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
TCS0204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
TCF0208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3 |
TCS0302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3 |
TGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3 |
TCSW16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
TCSW16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
TCFW090202-GS | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCFW090204-GS | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCFW110202-GS | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
TCF0204-GS | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | |
TCFW110208-GS | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | |
TCF050302-GS | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | |
TCFW110304-GS | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | |
TCSW16T304-GS | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | |
TCFW16T308-GS | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | |
TPGN110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3 | |
TPGN110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 3 | |
TPGN110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 3 | |
TPGN16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 3 | |
TPGN16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 3 | |
VCGW110302 | 6.35 | 3.97 | 0.2 | 2.8 | 3 |
VCGW110304 | 6.35 | 3.97 | 0.4 | 2.8 | 3 |
VCGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3 |
VCGW160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3 |
VCGW160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3 |
DGCW070202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
DGCW070204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
DGCW070208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3 |
DCMW110302 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 4.4 | 3 |
DCMW110304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | 3 |
DCMW110308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 4.4 | 3 |
DGCW11T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3 |
DGCW11T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
DGCW11T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
DGCW150540 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3 |
DCMW150408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3 |
CPGT060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
CPGT060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
CPGTO9T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
CPGTO9T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
CPGT120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3 |
CPGT120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3 |
TPGN110302-GS | 6.35 | 3.18 | 0.2 | ||
TPGN110304-GS | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ||
TPGN16T304-GS | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ||
TPGN16T308-GS | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ||
CCGTO60202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
CCGTO60204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
CCGTO9T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
CCGTO9T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
CCGT120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3 |
CCGT120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3 |
TCF90202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3 |
TCF90204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3 |
TGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
TGT110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
TGT110208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3 |
TGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3 |
TGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3 |
TGT16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
TGT16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
VBGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3 |
VBGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3 |
VBGW110308 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 3 |
VBGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3 |
VBGW160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3 |
VBGW160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3 |
TPGTO90202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3 |
TPGTO90204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3 |
TPGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
TPGT110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
TPGT110208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3 |
TPGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3 |
TPGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3 |
TPGT16T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
TPGT16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
VCGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3 |
VCGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3 |
VCGT160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3 |
VCGT160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3 |
VCGT160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3 |
VBGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3 |
VBGT110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3 |
VBGT160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3 |
VBGT160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3 |
CCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3 |
CCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3 |
CCGW060208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3 |
CCGW09T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3 |
CCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3 |
CCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3 |
CCGW120402 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | 5.5 | 3 |
CCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3 |
CCGW120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.5 | 3 |
LPGT15T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.5 | 5 |
APKT160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 4 |
SNEW1204PDR | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 4 | |
SNEWO9T3PDR | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 4 | |
SPGW1204PDR | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 4 |





Чучжоу Мудс Горношахтное дело технологии ко., Лтд. Берёт начало из Чучжоу и служит миру. Это профессиональный производитель металлорежущих инструментов.
Благодаря нашим превосходным производственным технологиям мы стремимся постоянно внедрять инновационные технологии и предоставлять высококачественные специализированные услуги по работе с инструментами, чтобы вывести высокоточные, высокоэффективные и высокоценные продукты на мировой промышленный рынок. Чтобы предоставить клиентам решения для инструментов и профессиональные знания в области обработки, мы постоянно стремимся к исследованиям и разработкам, проектированию, производству и обслуживанию продукции.
Мы занимаемся R & D и производством сверхтвердых инструментов (на основе PCD, CBN, ND, MCD), твердосплавных инструментов и аксессуаров для инструментов. Мы поддерживаем тесное сотрудничество с клиентами в различных отраслях и полностью понимаем их потребности. Благодаря индивидуальной схеме режущих инструментов для резки металла, которая позволяет повысить производительность для клиентов. Оптимизируйте процесс и обслуживание с помощью экологичных инструментов, чтобы клиенты могли почувствовать мощь науки и технологий. В настоящее время наша продукция широко используется в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, строительной технике, нефти, ветровой энергии, электронике, фотоэлектрических, медицинских и других областях.
Мы считаем, что стремление к профессиональному и точному качеству является первой сутью инструмента. Задача отличного качества заключается в том, что каждое сотрудничество является новым и каждая деталь влияет на все. Каждое исследование и разработка продукта должны быть проверены на практике. Постоянные инновации являются одной из задач профессионального продвижения, а за сильными R&D и технической командой мы продолжаем изучать. Вот как мы работаем.
Упаковка и доставка
1. Менее 100 кг, DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS по вашему выбору.
2–100 кг, по воздуху.
3–200 кг, по морю.
